Tasks by status
Redesign and launch of the new company website.
36 tasks
To do
31
| Task | Owner | Status | Priority | Timeline | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Site structure definition | — | To do | medium | 15 Oct – 22 OctOverdue | 0% | |
| Check DAM dynamic cropping | To do | high | 2 Nov – 13 Nov | 100% | ||
| Check user rights | To do | medium | 2 Nov – 13 Nov | 100% | ||
| Check DAM ready | To do | high | 2 Nov – 13 Nov | 50% | ||
| AI test task | — | To do | medium | 2 Nov – 2 NovOverdue | 0% | |
| Readiness confirmation | — | To do | medium | 13 Nov | 0% | |
| QA & launch | — | To do | high | 13 Nov – 20 Nov | 0% | |
| Elroq (by Appsf) | To do | high | 16 Nov – 18 Nov | 0% | ||
| Stage environment ready | — | To do | medium | 16 Nov | 0% | |
| Enyaq | To do | medium | 16 Nov – 18 Nov | 0% | ||
| Superb (by Appsf) | To do | medium | 19 Nov – 23 Nov | 0% | ||
| Enyaq Coupe | To do | medium | 19 Nov – 19 Nov | 0% | ||
| Peaq | To do | medium | 20 Nov – 20 Nov | 0% | ||
| Epiq | To do | medium | 23 Nov – 25 Nov | 0% | ||
| Superb Combi (by Appsf) | To do | medium | 24 Nov – 27 Nov | 0% | ||
| Kodiaq | To do | medium | 25 Nov – 25 Nov | 0% | ||
| Octavia | To do | medium | 26 Nov – 26 Nov | 0% | ||
| Octavia Combi | To do | medium | 27 Nov – 1 Dec | 0% | ||
| Electric driving | To do | medium | 1 Dec – 8 Dec | 0% | ||
| Your Skoda | — | To do | medium | 1 Dec – 8 Dec | 0% | |
| About us | — | To do | medium | 1 Dec – 8 Dec | 0% | |
| Fabia | To do | medium | 1 Dec – 1 Dec | 0% | ||
| Skoda for Business | To do | medium | 2 Dec – 15 Dec | 0% | ||
| Karoq | To do | medium | 2 Dec – 2 Dec | 0% | ||
| Scala | To do | medium | 3 Dec – 7 Dec | 0% | ||
| Homepage | To do | medium | 8 Dec – 15 Dec | 0% | ||
| Explore Skoda | To do | medium | 9 Dec – 16 Dec | 0% | ||
| Create DAM structure | — | To do | medium | 14 Dec – 18 Dec | 0% | |
| Kushaq | To do | medium | 27 Dec – 3 Jan | 0% | ||
| Kylaq | To do | medium | 28 Dec – 4 Jan | 0% | ||
| Slavia | To do | medium | 1 Jan – 8 Jan | 0% |
Done
5
| Task | Owner | Status | Priority | Timeline | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Editors training | Done | medium | 19 Oct – 19 Oct | 25% | ||
| Rules workshop | Done | medium | 21 Oct – 21 Oct | 25% | ||
| DAM naming | Done | medium | 21 Oct – 9 Nov | 0% | ||
| Site structure definition | Done | medium | 21 Oct – 9 Nov | 0% | ||
| Content fragments naming | Done | medium | 21 Oct – 9 Nov | 0% |